PICK UP
ピックアップ
グローバルな認証を取得しているLTE Cat.M/NB-IoT通信対応モジュール
技術基準適合証明取得済み
NTT/au相互接続性試験(IOT)完了
https://www.fibocom.com/en/products/LTECatM-MA510-GL.html
Part Number | MA510-GL |
---|---|
Package | LCC + LGA |
Dimension (mm) | 22.2 * 20.2 * 2.1 |
LTE | Cat M1: B1/2/3/4/5/8/12/13/18/19/20/25/26/27/28/66/85 |
Cat NB2: B1/2/3/4/5/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66/71/85 | |
LTE TDD | NA |
WCDMA | NA |
TD-SCDMA | NA |
EVDO | NA |
CDMA2000 1X | NA |
GSM/GPRS/EDGE | N850/900/1800/1900MHz |
GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, QZSS |
Power Supply | MA510-GL-00: 3.3V~4.5V (Typical 3.8V) |
MA510-GL-01: 2.65V~4.5V (Typical 3.8V) | |
Operating Temp | -30℃~+75℃ |